Detalles del producto
| General | 1 | Modelo | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | ||
| 2 | Tipo de alimentación | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| 3 | Capacidad nominal | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | ||
| 4 | Centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Características y dimensiones | 5 | Altura del elevador | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 6 | Tamaño del tenedor | L×A×T | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil | Delantero/Derecho | Tú | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
| 8 | Voladizo delantero (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla) | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | ||
| 9 | Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 10 | Dimensiones generales | Longitud hasta la cara del tenedor (sin tenedor) | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | |
| 11 | Ancho total | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||
| 12 | Altura del mástil bajada | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 13 | Mástil extendido (con respaldo) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | ||
| 14 | Altura del protector superior | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | ||
| 15 | Radio de giro (exterior) | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | ||
| 16 | pasillo de intersección mínimo | mm | 2960 | 2960 | 3040 | 3040 | ||
| Actuación | 17 | Velocidad | Viaje (carga vacía) | km/h | 30 | 30 | 30 | 28 |
| 18 | Levantamiento (carga completa) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | ||
| 19 | Capacidad máxima de ascenso | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Chasis | 20 | Neumático | Frente | mm | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-18 PR |
| 21 | Trasero | mm | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-14 PR | 8.25-15-18 PR | ||
| 22 | Distancia entre ejes | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| 23 | Peso de servicio | kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | ||
| Potencia y transmisión | 24 | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | (12/80) × 2 | (12/80) × 2 | (12/80) × 2 | (12/80) × 2 |
| 25 | Motor | Modelo | 6BG1QC-02 | |||||
| 26 | Fabricar | ISUZU | ||||||
| 27 | Potencia nominal/rpm | kw | 82,4/2000 | |||||
| 28 | Par nominal/rpm | Nuevo Méjico | 416/1600 | |||||
| 29 | Número de cilindros | 6 | ||||||
| 30 | Diámetro × Carrera | mm | 105 × 125 | |||||
| 31 | Desplazamiento | cc | 6494 | |||||
| 32 | Capacidad del tanque de combustible | L | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| 33 | Transmisión | Tipo | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
| 34 | Etapa (delantera/trasera) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
| 35 | Presión de funcionamiento para el accesorio | Mpa | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.