Detalles del producto
| General | 1 | Modelo | FD250 | FD280 | FD300 | ||
| 2 | Tipo de alimentación | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| 3 | Capacidad nominal | kg | 25000 | 28000 | 30000 | ||
| 4 | Centro de carga | mm | 1200 | 1200 | 900 | ||
| Características y dimensiones | 5 | Altura del elevador | mm | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 6 | Tamaño del tenedor | L×A×T | mm | 2440x250x110 | 2440x250x110 | 2440x250x110 | |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil | Delantero/Derecho | Tú | 5°/10° | 5°/10° | 5°/10° | |
| 8 | Voladizo delantero (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla) | mm | 1240 | 1240 | 1240 | ||
| 9 | Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 250 | 250 | 250 | ||
| 10 | Dimensiones generales | Longitud hasta la cara del tenedor (sin tenedor) | mm | 6855 | 6855 | 6855 | |
| 11 | Ancho total | mm | 3050 | 3050 | 3050 | ||
| 12 | Altura del mástil bajada | mm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 13 | Mástil extendido (con respaldo) | mm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
| 14 | Altura del protector superior | mm | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| 15 | Radio de giro (exterior) | mm | 6500 | 6500 | 6500 | ||
| 16 | pasillo de intersección mínimo | mm | 8800 | 8800 | 8800 | ||
| Actuación | 17 | Velocidad | Viaje (carga vacía) | km/h | 25 | 25 | 25 |
| 18 | Levantamiento (carga completa) | mm/s | 300 | 300 | 300 | ||
| 19 | Capacidad máxima de ascenso | % | 20 | 20 | 20 | ||
| Chasis | 20 | Neumático | Frente | mm | 14:00-24 | 14:00-24 | 14:00-24 |
| 21 | Trasero | mm | 14:00-24 | 14:00-24 | 14:00-24 | ||
| 22 | Distancia entre ejes | mm | 4650 | 4650 | 4650 | ||
| 23 | Peso de servicio | kg | 36600 | 38600 | 39600 | ||
| Potencia y transmisión | 24 | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 |
| 25 | Motor | Modelo | TAD750VE | TAD750VE | TAD750VE | ||
| 26 | Fabricar | VOLVO | VOLVO | VOLVO | |||
| 27 | Potencia nominal/rpm | kw | 181/2300 | 181/2300 | 181/2300 | ||
| 28 | Par nominal/rpm | Nuevo Méjico | 1050/1500 | 1050/1500 | 1050/1500 | ||
| 29 | Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | |||
| 30 | Diámetro × Carrera | mm | 130 x 108 | 130 x 108 | 130 x 108 | ||
| 31 | Desplazamiento | cc | 7150 | 7150 | 7150 | ||
| 32 | Capacidad del tanque de combustible | L | 420 | 420 | 420 | ||
| 33 | Transmisión | Tipo | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
| 34 | Etapa (delantera/trasera) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| 35 | Presión de funcionamiento para el accesorio | Mpa | 19 | 19 | 19 | ||
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.