Detalles del producto
| Generales | 1 | Modelo | UNIDAD | HH40Z | HH40 | HH45Z | HH45 | HH50Z | HH50 | HH55Z | HH55 | ||
| 2 | Tipo de alimentación | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| 3 | Capacidad nominal | kg | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| 4 | centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Dimensiones | 5 | Altura del elevador | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Tamaño de la horquilla (L*An*G) | mm | 1220×150×50 | 1220×150×50 | 1220×150×50 | 1220×150×50 | 1220×150×50 | 1220×150×50 | 1220×150×50 | 1220×150×50 | |||
| 7 | Extensión exterior del tenedor (mín./máx.) | mm | 300/1300 | 300/1300 | 280/1380 | 280/1380 | 280/1380 | 280/1380 | 280/1380 | 280/1380 | |||
| 8 | Rango de inclinación del mástil (adelante/atrás) | tú | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| 9 | Voladizo delantero | mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 10 | Dimensiones generales | Longitud hasta la cara del tenedor | Sin tenedor | mm | 2870 | 2870 | 3390 | 3390 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | |
| 11 | Con tenedor | mm | 4090 | 4090 | 4620 | 4620 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| 12 | Ancho de rueda | mm | 1310 | 1310 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |||
| 13 | Altura del mástil bajada | mm | 2180 | 2180 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | |||
| 14 | Altura extendida del mástil | mm | 4290 | 4290 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | |||
| 15 | Altura del guardia superior | mm | 2160 | 2160 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | |||
| 16 | Radio de giro | mm | 2790 | 2790 | 2950 | 2790 | 2950 | 2790 | 2950 | 2790 | |||
| 17 | Velocidad de desplazamiento (sin carga/con carga completa) | km/h | 20/18.5 | 20/18.5 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |||
| Actuación | 18 | Velocidad de elevación (descarga/carga completa) | mm/s | 510/450 | 510/450 | 500/460 | 500/460 | 500/460 | 500/460 | 500/460 | 500/460 | ||
| 19 | Peso propio | kg | 4950 | 4950 | 6150 | 6150 | 6550 | 6550 | 7100 | 7100 | |||
| 20 | Capacidad máxima de ascenso | % | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.