Detalles del producto
| General | 1 | Modelo | FD420 | FD450 | FD480 | ||
| 2 | Tipo de alimentación | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| 3 | Capacidad nominal | kg | 42000 | 45000 | 48000 | ||
| 4 | Centro de carga | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| Características y dimensiones | 5 | Altura del elevador | mm | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 6 | Tamaño del tenedor | L×A×T | mm | 2440x300x135 | 2440x300x135 | 2440x300x135 | |
| 7 | Ángulo de inclinación del mástil | Delantero/Derecho | Tú | 5°/10° | 5°/10° | 5°/10° | |
| 8 | Voladizo delantero (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla) | mm | 1240 | 1240 | 1240 | ||
| 9 | Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 305 | 305 | 305 | ||
| 10 | Dimensiones generales | Longitud hasta la cara del tenedor (sin tenedor) | mm | 7600 | 7800 | 7800 | |
| 11 | Ancho total | mm | 4220 | 4220 | 4220 | ||
| 12 | Altura del mástil bajada | mm | 4550 | 4550 | 4550 | ||
| 13 | Mástil extendido (con respaldo) | mm | 6485 | 6485 | 6485 | ||
| 14 | Altura del protector superior | mm | 3660 | 3660 | 3660 | ||
| 15 | Radio de giro (exterior) | mm | 7500 | 7500 | 7500 | ||
| 16 | pasillo de intersección mínimo | mm | 11300 | 11300 | 11300 | ||
| Actuación | 17 | Velocidad | Viaje (carga vacía) | km/h | 24 | 24 | 24 |
| 18 | Levantamiento (carga completa) | mm/s | 220 | 220 | 220 | ||
| 19 | Capacidad máxima de ascenso | % | 20 | 20 | 20 | ||
| Chasis | 20 | Neumático | Frente | mm | 18:00-25 | 18:00-25 | 18:00-25 |
| 21 | Trasero | mm | 18:00-25 | 18:00-25 | 18:00-25 | ||
| 22 | Distancia entre ejes | mm | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| 23 | Peso de servicio | kg | 53000 | 55000 | 60000 | ||
| Potencia y transmisión | 24 | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 |
| 25 | Motor | Modelo | TAD942VE | ||||
| 26 | Fabricar | VOLVO | |||||
| 27 | Potencia nominal/rpm | kw | 250/2100 | ||||
| 28 | Par nominal/rpm | Nuevo Méjico | 1617/1400 | ||||
| 29 | Número de cilindros | 6 | |||||
| 30 | Diámetro × Carrera | mm | 120 x 138 | ||||
| 31 | Desplazamiento | cc | 9420 | ||||
| 32 | Capacidad del tanque de combustible | L | 550/630 | 550/630 | 550/630 | ||
| 33 | Transmisión | Tipo | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||
| 34 | Etapa (delantera/trasera) | 3/3 | 3/3 | 3/3 | |||
| 35 | Presión de funcionamiento para el accesorio | Mpa | 17.5 | 17.5 | 19 | ||
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.