Detalles del producto
| Artículo | Contenido del proyecto | Unidad | Parámetro técnico | |||
| CPCD150 | CPCD160 (luz) | CPCD160 (Pesado) | CPCD180 | |||
| Características | Carga nominal | Q (kg) | 15000 | 16000 | 16000 | 18000 |
| Centro de carga | C(mm) | 900 | 600 | 1200 | 1200 | |
| Distancia entre ejes | Y(mm) | 3600 | 3250 | 3800 | 3980 | |
| Peso | Peso | kg | 22100 | 18000 | 24000 | 27000 |
| Chasis | Especificaciones de los neumáticos: Delantero | D | 12:00-24 | 12:00-20 | 12:00-24 | 12:00-24 |
| Especificaciones del neumático: Trasero | d | 12:00-20 | 11:00-20 | 12:00-20 | 12:00-20 | |
| Cantidad de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Grados (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Altura del mástil (descenso de la horquilla) | h1(mm0 | 3160 | 2970 | 3520 | 3520 | |
| Altura de elevación del mástil | h2(mm0 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
| Altura máxima | h3(mm0 | 4655 | 4440 | 5240 | 5240 | |
| altura hasta el guardabarros (altura hasta la cabina) | h4(mm) | 3020 | 2780 | 3200 | 3200 | |
| Altura total (con horquillas) | L3(mm) | 7250 | 6800 | 7580 | 7860 | |
| Horquilla delantera vertical superficie hacia la parte trasera del vehículo | L2(mm) | 5430 | 5000 | 5780 | 6060 | |
| Ancho total | b1(mm) | 2610 | 2300 | 2750 | 2750 | |
| Dimensiones de la horquilla | mm | 1800*200*100 | 1800*180*90 | 1800*200*100 | 1800*200*100 | |
| Mástil mínimo en tierra (con carga) | m1(mm) | 250 | 320 | 260 | 260 | |
| Radio de giro mínimo | Ancho (mm) | 5300 | 4880 | 5340 | 5640 | |
| Voladizo delantero | L1(mm) | 900 | 840 | 920 | 920 | |
| Voladizo trasero | mm | 940 | 860 | 960 | 960 | |
| Actuación | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 240/300 | 220/280 | 240/300 | 240/300 |
| tracción | KN | 110 | 110 | 120 | 130 | |
| Capacidad de ascenso (con carga/sin carga) | % | 20/22 | 20/22 | 20/22 | 20/22 | |
| Freno de tracción | Desbloqueo de abrazadera hidráulica | Desbloqueo de abrazadera hidráulica | Desbloqueo de abrazadera hidráulica | Desbloqueo de abrazadera hidráulica | ||
| Motor | Marca/modelo del motor | Opcional uno | Yuchai M | Yuchai M | Yuchai M | Yuchai M |
| YJ6J175-T302 | YJ6J150-T301 | YJ6J175-T302 | YJ6J190-T303 | |||
| Opcional dos | Cummins Dongfeng | Cummins Dongfeng | Cummins Dongfeng | Cummins Dongfeng | ||
| Potencia nominal | 129 (kW) | 110 (kW) | 129 (kW) | 141 (kW) | ||
| Número de cilindro | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Otros | Engranajes de transmisión (delantero/trasero) | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.