Detalles del producto
| Especificaciones de la carretilla elevadora con batería de iones de litio de 5-5,5 t | ||||
| Características | ||||
| Modelo | CPD50 | CPD55 | ||
| Tipo de alimentación | Acumulador | Acumulador | ||
| Carga nominal | kg | 5000 | 5500 | |
| Centro de carga | mm | 600 | 600 | |
| Estilo de conducción | / | Tipo para sentarse | Tipo para sentarse | |
| Tamaño | ||||
| Altura máxima de elevación | H | mm | 3000 | 3000 |
| Distancia al suelo del mástil | H1 | mm | 2230 | 2230 |
| Altura máxima de elevación | H2 | mm | 4310 | 4310 |
| Altura de elevación libre | H3 | mm | 100 | 100 |
| Altura completa (jaula) | H4 | mm | 2400 | 2400 |
| Distancia mínima al suelo (en el mástil) | H5 | mm | 160 | 160 |
| Distancia desde el cojín del asiento hasta el protector superior | H6 | mm | 1020 | 1020 |
| Altura de la quinta rueda | H9 | mm | 450 | 450 |
| protector de estante alto | H13 | mm | 1260 | 1260 |
| Longitud total (con horquillas / sin horquillas) | L/L′ | mm | 4470/3240 | 4475/3245 |
| Distancia entre ejes | L4 | mm | 2100 | 2100 |
| Voladizo delantero / Voladizo trasero | L2 | mm | 566/620 | 566/620 |
| Ancho completo | W1 | mm | 1450 | 1450 |
| Portaequipajes (riel delantero / riel trasero) | W3/W2 | mm | 1190/1196 | 1190/1196 |
| Fuera del espacio entre horquillas | W5 | mm | 1380 | 1380 |
| Radio de giro mínimo | r | mm | 2990 | 2990 |
| Ángulo de inclinación del mástil | a/b | mm | 6°/12° | 6°/12° |
| Dimensiones de la horquilla | L1 | mm | 1220* 150*50 | 1220* 150*50 |
| Actuación | ||||
| Velocidad máxima (carga completa / vacío) | km/h | 15/16 | 15/16 | |
| Velocidad de elevación (carga completa / carga vacía) | mm/s | 290/390 | 290/390 | |
| Velocidad de descenso (carga completa / carga vacía) | mm/s | 460/410 | 460/410 | |
| Capacidad máxima de ascenso (carga completa / carga vacía) | % | 15/20 | 15/20 | |
| Peso | ||||
| Peso total | kg | 5960 | 6500 | |
| Ruedas y neumáticos | ||||
| Número de ruedas X = Ruedas motrices (delanteras / traseras) | / | 2X/2 | 2X/2 | |
| Tipo de neumático (delantero/trasero) | / | Neumático:neumático | Neumático:neumático | |
| Tamaño de los neumáticos (delanteros/traseros) | / | 3.00-15/ 7.00-12 | 3.00-15/ 7.00-12 | |
| Freno de servicio | / | Hidráulico - Tipo pedal | Hidráulico - Tipo pedal | |
| Freno de estacionamiento | / | Palanca manual mecánica | Palanca manual mecánica | |
| Dispositivo de control de accionamiento y transmisión | ||||
| Batería (Voltaje / Capacidad) | V/Ah | 76,8/460 | 76,8/460 | |
| Controlador | A | 450/250 | 450/250 | |
| Potencia del motor de accionamiento | KW | 20 | 20 | |
| Potencia del motor de la bomba de aceite | KW | 27 | 27 | |
![]()
![]()
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.