Detalles del producto
| Modelo | 2,5 m³ | |
| Dimensiones del vehículo (largo × ancho × alto) | 5300×2350×3610 (con brazo elevador) | mm |
| 6800×2350×2780 (con brazo abatible) | mm | |
| Distancia entre ejes | 2300 | mm |
| Ancho de vía | 1490 | mm |
| Peso total | 6200 | kg |
| Motor | YCD4M22T-105 | |
| Fuerza | 77.3 | kW |
| Caja de cambios | 265 integrados | |
| Eje motriz | Eje reductor lateral de rueda de 1,8 T | |
| su | 20.5/70-16 | |
| Capacidad del cubo | 0,4 | m³ |
| Capacidad de agitación | 1.5 | m³ |
| Relación de reducción | 1:28 | |
| Velocidad de rotación | ≥15 r/min | vueltas/minuto |
| Reductor | Hecho en china | |
| Velocidad de carrera | 35 | km/h |
| Número de ejes / tipo de tracción | 4x4 | |
| Capacidad del tanque de agua | 500 | L |
| Capacidad del tanque de diésel | 110 | L |
| Capacidad del tanque hidráulico | 110+18 | L |
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.