Detalles del producto
| Modelo | TS100 | |
| Actuación | Peso operativo (kg) | 4700 |
| Carga nominal (kg) | 1200 | |
| Carga lateral (kg) | 3055 | |
| Capacidad del cubo (m³) | 0,6 | |
| Tracción máxima (kN) | >30 | |
| Ruptura máxima (kN) | ≥20 | |
| Tiempo de elevación de la pluma (s) | 7 | |
| Flujo nominal (L/min) | 80 | |
| Flujo de alto caudal (L/min) | 140 | |
| Modelo de neumático (oruga) | 320x86 | |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 12-18 | |
| Motor | Fabricante | Weichai |
| Modelo | WP4.1 | |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 74/2200 | |
| Cilindrada del motor (L) | 4.088 | |
| Norma de emisiones | China Etapa III | |
| Dimensión | Altura operativa total (mm) | 4070 |
| Altura hasta el pasador de la bisagra del cubo (mm) | 3150 | |
| Altura hasta la parte superior de la cabina (mm) | 2160 | |
| Altura hasta el fondo del cubo nivelado (mm) | 2983 | |
| Sin longitud del cubo (mm) | 3000 | |
| Longitud total con cubo (mm) | 3795 | |
| Ángulo de descarga a la altura máxima (°) | 40 | |
| Altura de descarga (mm) | 2450 | |
| Alcance de descarga (mm) | 700 | |
| Retroceso de la cuchara en el suelo (°) | 30 | |
| Retroceso de la cuchara a altura máxima (°) | 104 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1500 | |
| Distancia al suelo (mm) | 200 | |
| Ángulo de salida (°) | 20 | |
| Radio de giro delantero sin cubo (mm) | 1365 | |
| Radio de ajuste delantero (mm) | 2439 | |
| Radio de giro trasero (mm) | 1617 | |
| Distancia del eje trasero al parachoques (mm) | 938 | |
| Ancho de la banda de rodadura (mm) | 1654 | |
| Ancho (mm) | 1994 | |
| Ancho del cubo (mm) | 2030 |
![]()
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.