Detalles del producto
| Modelo | JC25 | |
| Actuación | Peso operativo (kg) | 1300 |
| Carga nominal (kg) | 380 | |
| Carga lateral (kg) | 845 | |
| Capacidad del cubo (m³) | 0,2 | |
| Tracción máxima (kN) | ≥12 | |
| Ruptura máxima (kN) | ≥7,3 | |
| Tiempo de elevación de la pluma (s) | 7 | |
| Flujo nominal (L/min) | 50 | |
| Flujo de alto caudal (L/min) | / | |
| Modelo de neumático (oruga) | 6.50-10 | |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 28 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 8 | |
| Motor | Fabricante | Kubota/Perkins |
| Modelo | D1105/403J-11 | |
| Potencia nominal (kW/rpm) | 18,2/3000 | |
| Cilindrada del motor (L) | 1.123 | |
| Norma de emisiones | Euro V/EPA4 | |
| Dimensión | Altura operativa total (mm) | 3400 |
| Altura hasta el pasador de la bisagra del cubo (mm) | 2500 | |
| Altura hasta la parte superior de la cabina (mm) | 1813 | |
| Altura hasta el fondo del cubo nivelado (mm) | 2446 | |
| Sin longitud del cubo (mm) | 2200 | |
| Longitud total con cubo (mm) | 2950 | |
| Ángulo de descarga a la altura máxima (°) | 40 | |
| Altura de descarga (mm) | 2000 | |
| Alcance de descarga (mm) | 441 | |
| Retroceso de la cuchara en el suelo (°) | 30 | |
| Retroceso de la cuchara a altura máxima (°) | 103 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 801 | |
| Distancia al suelo (mm) | 145 | |
| Ángulo de salida (°) | 20 | |
| Radio de giro delantero sin cubo (mm) | 960 | |
| Radio de ajuste delantero (mm) | 1660 | |
| Radio de giro trasero (mm) | 1253 | |
| Distancia del eje trasero al parachoques (mm) | 910 | |
| Ancho de la banda de rodadura (mm) | 785 | |
| Ancho (mm) | 920 | |
| Ancho del cubo (mm) | 1070 |
![]()
![]()
![]()
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.