Detalles del producto
| Tabla de parámetros para GLP de combustible dual de 2-3,8 T | |||||||
| Característica | CPC(D)20 | CPC(D)25 | CPC(D)30 | CPC(D)35 | CPC(D)38 | ||
| Modelo | CPC(D)20 | CPC(D)25 | CPC(D)30 | CPC(D)35 | CPC(D)38 | ||
| Tipo de alimentación | Gas licuado de petróleo/gasolina/GLP | Gas licuado de petróleo/gasolina/GLP | Gas licuado de petróleo/gasolina/GLP | Gas licuado de petróleo/gasolina/GLP | Gas licuado de petróleo/gasolina/GLP | ||
| Carga nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
| Estilo de conducción | / | Tipo para sentarse | Tipo para sentarse | Tipo para sentarse | Tipo para sentarse | Tipo para sentarse | |
| Tamaño | |||||||
| Altura máxima de elevación | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Distancia al suelo del mástil | H1 | mm | 2038 | 2038 | 2060 | 2060 | 2060 |
| Altura máxima de la carretilla elevadora | H2 | mm | 4208 | 4208 | 4230 | 4230 | 4230 |
| Altura de elevación libre | H3 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Altura completa (jaula) | H4 | mm | 2106 | 2106 | 2128 | 2128 | 2128 |
| Distancia mínima al suelo (en el mástil) | H5 | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 |
| Distancia desde el cojín del asiento hasta el protector superior | H6 | mm | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Altura de la quinta rueda | H9 | mm | 540 | 540 | 570 | 570 | 570 |
| protector de estante alto | H13 | mm | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| Longitud total (con horquillas / sin horquillas) | L/L' | mm | 3675/2595 | 3675/2595 | 4040/2810 | 4040/2810 | 4040/2850 |
| Distancia entre ejes | L4 | mm | 1650 | 1650 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Voladizo frontal | L2 | mm | 480 | 480 | 465 | 465 | 465 |
| Voladizo trasero | L3 | mm | 460 | 460 | 510 | 510 | 510 |
| Ancho completo | W1 | mm | 1154 | 1154 | 1224 | 1224 | 1224 |
| Portaequipajes (riel delantero / riel trasero) | W3/W2 | mm | 985/980 | 985/980 | 1000/990 | 1000/990 | 1000/990 |
| Fuera del espacio entre horquillas | W5 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Radio de giro mínimo | r | mm | 2260 | 2260 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Ángulo de inclinación del mástil | a/b | tú | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Dimensiones de la horquilla | L1 | mm | 1220*122*45 | 1220*122*45 | 1220*122*45 | 1220*122*45 | 1220*122*45 |
| Actuación | |||||||
| Velocidad máxima (carga completa / vacío) | km/h | 16/16 | 16/16 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | |
| Velocidad de elevación (carga completa / carga vacía) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 440/480 | 440/480 | |
| Fuerza de tracción máxima (a plena carga) | kN | 16,4/9 | 16,2/8,6 | 10,8/9,8 | 10,8/9,8 | 10,8/9,8 | |
| Capacidad máxima de ascenso (carga completa / carga vacía) | % | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
| Peso | |||||||
| Peso total | kg | 3410 | 3760 | 4220 | 4420 | 4820 | |
| Ruedas y neumáticos | |||||||
| Número de ruedas X = Ruedas motrices (delanteras / traseras) | / | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
| Tipo de neumático (delantero/trasero) | / | Neumático:neumático | Neumático:neumático | Neumático:neumático | Neumático:neumático | Neumático:neumático | |
| Tamaño de los neumáticos (delanteros/traseros) | / | 7:00-12:00-12:00 PM / 6:00-9: 00-10 :00 PM | 7:00-12:00-12:00 PM / 6:00-9: 00-10 :00 PM | 28x9-15/ 6.50-10 | 28x9-15/ 6.50-10 | 28x9-15/ 6.50-10 | |
| Freno de servicio | / | Hidráulico - Tipo pedal | Hidráulico - Tipo pedal | Hidráulico - Tipo pedal | Hidráulico - Tipo pedal | Hidráulico - Tipo pedal | |
| Freno de estacionamiento | / | Palanca manual mecánica | Palanca manual mecánica | Palanca manual mecánica | Palanca manual mecánica | Palanca manual mecánica | |
| Dispositivo de control de accionamiento y transmisión | |||||||
| Batería (Voltaje / Capacidad) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| Fabricante/modelo del motor | gasolina japonesa GK25 | gasolina japonesa GK25 | gasolina japonesa GK25 | gasolina japonesa GK25 | gasolina japonesa GK25 | ||
| Potencia nominal del motor | kW/rpm | 37,4/2300 | 37,4/2300 | 37,4/2300 | 37,4/2300 | 37,4/2300 | |
| Par nominal | 171,2/1600 | 171,2/1600 | 171,2/1600 | 171,2/1600 | 171,2/1600 | ||
| Desplazamiento | L | 2,5 litros | 2,5 litros | 2,5 litros | 2,5 litros | 2,5 litros | |
| Capacidad del depósito de combustible del motor | L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Normas de emisiones | / | Común | Común | Común | Común | Común | |
| Número de marcha de la transmisión (tipo avance/retroceso) | / | Coche mecánico 2/2 Coche hidráulico 1/1 | Coche mecánico 2/2 Coche hidráulico 1/1 | Coche mecánico 2/1 Coche hidráulico 1/1 | Coche mecánico 2/1 Coche hidráulico 1/1 | Coche mecánico 2/1 Coche hidráulico 1/1 | |
![]()
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.