Carretilla elevadora todoterreno de 3,5 toneladas, tracción 2WD y 4WD.
Detalles del producto
| MODELO | HH35Y-2WD | HH35Y-4WD | |
| Capacidad de carga | kg | 3500 | 3500 |
| centro de carga | mm | 500 | 500 |
| Tipo de alimentación | Diesel | Diesel | |
| Velocidades máximas de elevación (con carga) | mm/s | 440 | 440 |
| Velocidades máximas de conducción (con/sin carga) | km/h | 21/23 | 18/19.8 |
| Capacidad máxima de remolque (con/sin carga) | kn | 16/11 | 16/11 |
| Capacidad de ascenso (con/sin carga) | % | 15/20 | 15/20 |
| Altura de elevación | mm | 4500 | 4500 |
| Elevador gratuito | mm | / | / |
| Ángulos de inclinación (hacia adelante-hacia atrás) | ° | 6/12 | 8/12 |
| radio de giro mínimo | mm | 3000 | 3262 |
| Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto | mm | 2500 | 3250 |
| autorización mínima | mm | 320 | 230 |
| Longitud total (incluida la horquilla) | mm | 4245 | 4435 |
| Ancho total | mm | 1620 | 1600 |
| Altura total (mástil bajado) | mm | 2310 | 2320 |
| Altura total (mástil extendido) | mm | 4270 | 4270 |
| Altura total hasta el protector superior | mm | 2290 | 2260 |
| Voladizo de horquilla | mm | 600 | 598 |
| Distancia entre ejes | mm | 1850 | 1980 |
| Pista delantera | mm | 1250 | 1250 |
| Pista trasera | mm | 1175 | 1200 |
| Neumático delantero | 14-17.5-14 | 14-17,5 | |
| Neumático trasero | 27*10-12 | 10.0/75-15.3 | |
| Peso total | kg | 4950 | 5500 |
| Ancho de la horquilla | mm | 122 | 125 |
| Grosor de la horquilla | mm | 45 | 45 |
| Altura del respaldo | mm | 1200 | 1230 |
| longitud de horquilla | mm | 1220 | 1220 |
| Modelo de motor | XINCHAI4D35G | QC498G | |
| Potencia nominal | kw | 48 | 45 |
| Tipo de cambio de potencia | Tor-con | Tor-con |
![]()
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.