Detalles del producto
| Modelo | GTWY1-5 | GTWY1-6 | GTWY1-8 | GTWY1-9 | GTWY1-10 | GTWY1-12 |
| Plataforma | ||||||
| Altura máxima de trabajo | 6,7 metros | 8,1 metros | 9,6 metros | 11 metros | 12,4 metros | 14 metros |
| Altura máxima de la plataforma | 4,7 metros | 6,1 metros | 7,6 metros | 9 metros | 10,4 metros | 12 metros |
| Capacidad de carga | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 136 kg | 120 kg |
| Ocupantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensión de la plataforma | 0,67 m × 0,66 m | 0,67 m × 0,66 m | 0,67 m × 0,66 m | 1,99 m | 1,99 m | 2,78 m |
| Dimensiones generales | ||||||
| Altura total | 1,99 m | 1,99 m | 1,99 m | 1,99 m | 1,99 m | 2,78 m |
| Ancho total | 0,76 m | 0,76 m | 0,76 m | 0,76 m | 0,76 m | 0,76 m |
| Longitud total | 1,26 m | 1,26 m | 1,3 metros | 1,35 m | 1,4 metros | 1,42 m |
| Cobertura de estabilizadores | 1,9 m × 1,8 m | 1,9 m × 1,8 m | 1,9 m × 1,8 m | 2,1 m × 2 m | 2,1 m × 2 m | 2,4 m × 2,2 m |
| Peso | ||||||
| C.A. | 330 kg | 345 kg | 385 kg | 410 kg | 430 kg | 520 kilos |
| corriente continua | 380 kg | 395 kg | 435 kg | 460 kg | 480 kg | 572 kg |
| Fuerza | ||||||
| Fuente de alimentación de CA | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| Motor de corriente alterna | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| CC (Opcional) | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Motor de CC | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Cargador | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Consulta ahora
Si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.